จังหวัดอุบลราชธานี
19.7°C 19.7°C
ความชื้น : 70 %
ลม : 8.82 km/h
เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ | 00008 |
วันนี้ | 00085 |
วานนี้ | 00148 |
เดือนนี้ | 03338 |
เดือนก่อน | 04713 |
ปีนี้ | 44358 |
ปีก่อน | 16895 |
ข่าวประกาศ
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : เรียนเชิญ ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 | 21 พ.ย. 2567 | 18 |
2 : เชิญชวนใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | 5 พ.ย. 2567 | 25 |
3 : เชิญชวนร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลแสนสุข ณ บริเวณสระน้ำวัดใหม่ทองสวาง ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี.... | 23 ต.ค. 2567 | 88 |
4 : กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | 22 ต.ค. 2567 | 38 |
5 : เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 | 17 พ.ย. 2566 | 240 |
6 : กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | 9 มี.ค. 2566 | 179 |
7 : กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 | 3 ต.ค. 2565 | 174 |
รายการ | วันที่ | สถิติ |
---|---|---|
1 : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลแสนสุข เดือนมีนาคม 2566 | 1 มี.ค. 2566 | 122 |
2 : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลแสนสุข เดือนกุมภาพันธ์ 2566 | 1 ก.พ. 2566 | 268 |
3 : ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น | 31 ม.ค. 2566 | 151 |
4 : ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 25 ม.ค. 2566 | 106 |
5 : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ประจำเดือนมกราคม 2566 | 3 ม.ค. 2566 | 174 |
6 : ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 | 1 พ.ย. 2565 | 109 |
7 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส/ไตรมาสที่ 4) | 30 ก.ย. 2565 | 181 |
กระดานสนทนา
ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ | 00007 |
วันนี้ | 00085 |
วานนี้ | 00148 |
เดือนนี้ | 03338 |
เดือนก่อน | 04713 |
ปีนี้ | 44358 |
ปีก่อน | 16895 |